
Shopify.com es una empresa canadiense de comercio electrónico muy potente y fácil de usar, Shopify te permite crear tu tienda sin necesidar de ingresar una linea de código y el resultado será un sitio muy potente para realizar tus ventas en linea.
Ahora en Nubesti somos Shopify Partners con lo cual tenemos la capacidad de crear tiendas desde pequeñas y a grandes compañías que necesitan desarrollos avanzados y complejos.
Shopify es tan potente y realmente fácil de usar que te regalan 14 Días gratis para probar sus herramienta sin necesidad de ingresar un pago o tarjeta de crédito. Prueba por 14 días a Shopify.

Los precios de Shopify inician desde 29USD/mes el cual incluye una hosting ilimitado y muy potente, así que no tendrás que preocuparte por contratar un servicio de hosting y cuidar los recursos limitados que tienen estos, si tu tienda en linea va creciendo, Shopify te permite ir escalando a planes con más potencia lo que lo convierte en una herramienta Escalable según tus ventas y tráfico tu sitio va ir adquiriendo.
Características del Plan | Plan Basic ShopifyTodo lo básico para comenzar a vender por Internet | Plan ShopifyTodo lo que necesitas para un negocio en crecimiento | Plan Advanced ShopifyFunciones avanzadas para hacer crecer tu negocio mucho más |
---|---|---|---|
Cuota mensual | $ 29 USD/mes | $ 79 USD/mes | $ 299 USD/mes |
CARACTERÍSTICAS | |||
Tienda onlineIncluye una página web de ecommerce y un blog. | Sí | Sí | Sí |
Productos ilimitados | Sí | Sí | Sí |
Cuentas para empleados | 2 | 5 | 15 |
Soporte 365 días del año | Sí | Sí | Sí |
Canales de ventaVende en mercados online y en redes sociales. La disponibilidad de los canales de venta varía según el país. | Sí | Sí | Sí |
Creación manual de pedidos | Sí | Sí | Sí |
Códigos de descuento | Sí | Sí | Sí |
Certificado SSL gratis | Sí | Sí | Sí |
Recuperación de carritos abandonados | Sí | Sí | Sí |
Tarjetas de regalo | No– | Sí | Sí |
Informes profesionales | No– | Sí | Sí |
Generador de informes avanzados | No– | No– | Sí |
Precios de envío calculados por proveedores externosMuestra las tarifas calculadas con tu propia cuenta o con apps externas en la pantalla de pagos. | No– | No– | Sí |
SHOPIFY PAYMENTS | |||
Análisis para detectar fraudes | Sí | Sí | Sí |
Tarifas por uso de tarjetas de crédito para ventas online | 2,4% + 0,25 € | 2,1% + 0,25 € | 1,8% + 0,25 € |
Cargos adicionales por uso de cualquier proveedor de pagos diferente de Shopify Payments | 2,0% | 1,0% | 0,5% |
En conclusión si estás buscando una solución de Tienda en linea y tu presupuesto es limitado te invitamos a probrar toda la potencia que ofrece Shopify, de seguro te gustará esta gran herramienta.